信息详情

当前位置: 首页 > 金属面吸隔声模块

金属面吸隔声模块

此产品经表面冲孔处理并增设阻尼隔声材料后,已被大量用作金属吸隔声模块。相对于传统的吸隔声板,此产品通过连续线生产,长度不 受限制,标准化企口拼接安装便捷,交货周期快,性价比极高。经检测,这种降噪效果依据外源矂音的频率和芯材的厚度,产生不低于30分贝 的降矂效果。

频率(赫兹) 100 125 160 200 250 315
隔音量(分贝) 50mm岩棉夹芯板 25.8 26.3 23.0 27.2 29.5 32.5
50mm玻璃丝棉夹芯板 31.9 30.4 25.5 21.9 18.6 16.5
频率(赫兹) 400 500 630 800 1000 1250
隔音量(分贝) 50mm岩棉夹芯板 28.5 32.7 38.0 32.6 30.2 34.2
50mm玻璃丝棉夹芯板 19.5 23.0 27.4 30.2 35.1 35.7
频率(赫兹) 1600 2000 2500 3150 4000 5000
隔音量(分贝) 50mm岩棉夹芯板 30.8 40.9 46.7 51.6 51.3 51.5
50mm玻璃丝棉夹芯板 - - - - - -
参数说明:1、隔音测试环境为2CTC,湿度50%,吸声测试环境为14°C,湿度50%; 2、参数均为50mm (冲孔)夹芯板实验测试数据。
频率(赫兹) 100 125 160 200 250 315
吸音系数(分贝) 50mm岩棉夹芯板 0.34 0.39 0.60 0.83 0.78 0.57
50mm玻璃丝棉夹芯板 0.20 0.25 0.47 0.71 0.78 0.76
频率(赫兹) 400 500 630 800 1000 1250
吸音系数(分贝) 50mm岩棉夹芯板 0.98 1.11 1.18 0.97 1.03 0.97
50mm玻璃丝棉夹芯板 1.03 1.02 1.19 0.98 0.90 0.86
频率(赫兹) 1600 2000 2500 3150 4000 5000
吸音系数(分贝) 50mm岩棉夹芯板 0.88 0.90 0.90 0.97 1.02 1.11
50mm玻璃丝棉夹芯板 0.81 0.88 0.98 0.99 1.08 1.08

参数说明:1、隔音测试环境为2CTC,湿度50%,吸声测试环境为14°C,湿度50%; 2、参数均为50mm (冲孔)夹芯板实验测试数据; 3、采用混响法测得的吸声系数会大于1,因为吸收的能量波是多次叠加的结果。

我们会认真查阅您反馈的每一个问题,并尽快给您答复,在这里您可以提出遇到的问题,也可以发表自己的建议和想法。

问题与建议描述:
为了让您尽快得到反馈,请留下您的联系方式:
验证码: